| Nom |
: |
CATROS FRA |
F3P - IITOP 2013
Catégorie FAI International
Clayes sous Bois - 78 |
|
| Prénom |
: |
Théo |
| Dossard |
: |
36 |
| Licence |
: |
FRA 532 |
| |
|
|
Vol 6 |
|
| 1 | Knife edge loop with 1/2 | K4 | | 2 | Stall turn, 1 1/2 up, 1/2 down | K3 | | 3 | Two 2/4 rolls in opposite directions | K5 | | 4 | Shark fin, 4/8 up, 1/2 down | K4 | | 5 | Circle with 3 rolls | K5 | | 6 | Trombone, 1/4 up, 1/4 down | K2 | | 7 | Six sided loop with 1/2 | K3 | | 8 | 1/2 horizontal square with 1/4, 2 1/2, 1/4 | K4 | | 9 | Knife edge cuban 8 with 1/4, 1/2, 1/4 | K6 | | 10 | 1/2 square loop with 1/2 | K3 | | 11 | 2 3/4 torque roll in opposite directions | K6 |
|
| 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 8 | 8 | 7 | 9 | 7 |
| 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
354,33 sur 450 -> 78,74 % |
|
| 362 | 357 | 349 | 370 | 340 |
| 354,33 |
| +2,16 % | +0,75 % | -1,51 % | +4,42 % | -4,05 % |
|

|